| Típus | Leírás | Hozzáadás |
|---|
| Higroszabályozású légbevezetők |
| Higroszabályozású légbevezetők komforttér szellőztetéséhez |
| EMM 716 | Higroszabályozású légbevezető 3-35 m3/h (10 Pa), 6-70 m3/h (40 Pa), lezárható, fehér |  |
| EMM 830 | Higroszabályozású légbevezető 3-35 m3/h (10 Pa), 6-70 m3/h (40 Pa), lezárható, tölgy |  |
| EMM 717 | Higroszabályozású légbevezető 3-35 m3/h (10 Pa), 6-70 m3/h (40 Pa), lezárható, geszt |  |
| EMM 705 | Higroszabályozású légbevezető 3-35 m3/h (10 Pa), 6-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, fehér |  |
| EMM 726* | Higroszabályozású légbevezető 3-35 m3/h (10 Pa), 6-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, tölgy |  |
| EMM 856* | Higroszabályozású légbevezető 3-35 m3/h (10 Pa), 6-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, gesztenye |  |
| EMM 707 | Szett: Higroszabályozású légbevezető (EMM 716) + esővédő (AEA 731), lezárható, fehér |  |
| EMM 766* | Szett: Higroszabályozású légbevezető (EMM 830) + esővédő (AEA 827), lezárható, tölgy |  |
| EMM 739* | Szett: Higroszabályozású légbevezető (EMM717) + esővédő (AEA 733), lezárható, gesztenye |  |
| Higroszabályozású akusztikus légbevezetők komforttér szellőztetéséhez (37- 44 dB(A)) |
| EHA 573 | Higroszab. akusztikus légbevezető 5-40 m3/h (10 Pa), 10-80 m3/h (40 Pa), lezárható, 37 dB(A), fehér |  |
| EHA 576* | Higroszab. akusztikus légbevezető 5-40 m3/h (10 Pa), 10-80 m3/h (40 Pa), lezárható, 37 dB(A), tölgy |  |
| EHA 575* | Higroszab. akusztikus légbevezető 5-40 m3/h (10 Pa), 10-80 m3/h (40 Pa), lezárható, 37 dB(A), geszte |  |
| EHA 574 | Higroszab. akuszt. légbevezető 5-40 m3/h (10 Pa), 10-80 m3/h (40 Pa), nem lezárható, 37 dB(A), feh |  |
| EHA 579* | Higroszab. akuszt. légbevezető 5-40 m3/h (10 Pa), 10-80 m3/h (40 Pa), nem lezárható, 37 dB(A), tö |  |
| EHA 578* | Higroszab. akuszt. légbevezető 5-40 m3/h (10 Pa), 10-80 m3/h (40 Pa), nem lezárható, 37 dB(A), ge |  |
| AEA 571 | Akusztikus kiegészítő, EHA és EFA légbevezetőhöz, +4 dB(A), fehér |  |
| AEA 572* | Akusztikus kiegészítő, EHA és EFA légbevezetőhöz, +4 dB(A), tölgy |  |
| AEA 577* | Akusztikus kiegészítő, EHA és EFA légbevezetőhöz, +4 dB(A), gesztenye |  |
| I. ak. szett | Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 731, 37 dB(A), fehér |  |
| II. ak. szett | Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 571+ AEA 731, 41 dB(A), fehér |  |
| III. ak. szett | Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 851, 40 dB(A), fehér |  |
| IV. ak. szett | Akusztikus összeállítás: EHA 573 + AEA 571 + AEA 851, 44 dB(A), fehér |  |
| Higroszabályozású akusztikus légbevezetők (37-40 dB(A)) |
| EAR 201 | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 37 dB(A), fehér |  |
| EAR 286* | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 37 dB(A), tölgy |  |
| EAR 283* | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 37 dB(A), gesztenye |  |
| EAR 308* | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 37 dB(A), szürke |  |
| EAR 200 | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), fehér |  |
| EAR 287* | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), tölgy |  |
| EAR 284* | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), gesztenye |  |
| EAR 307* | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), szürke |  |
| Higroszabályozású akusztikus légbevezetők akusztikus kiegészítovel (39-42 dB(A)) |
| EAR 206 | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 39 dB(A), fehér |  |
| EAR 208* | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 39 dB(A), tölgy |  |
| EAR 207* | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 39 dB(A), gesztenyeű |  |
| EAR 306* | Higroszab. akusztikus légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), lez., 39 dB(A), szürke |  |
| EAR 282* | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), fehér |  |
| EAR 288* | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), tölgy |  |
| EAR 285* | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), gesztenye |  |
| EAR 305* | Higroszab. akuszt. légbev. 5-35 m3/h (10 Pa), 10-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), szürke |  |
| Higroszabályozás nélküli légbevezetők |
| Higroszabályozás nélküli légbevezetők komforttér szellőztetéséhez |
| EMF 963 | Önszabályozó, kézi beállítású légbevezető 3/35 m3/h (10 Pa), 6/70 m3/h (40 Pa), lezárható, fehér |  |
| EMF 029 | Önszabályozó, kézi beállítású légbevezető 3/35 m3/h (10 Pa), 6/70 m3/h (40 Pa), lezárható, tölgy |  |
| EMF 021 | Önszabályozó, kézi beállítású légbevezető 3/35 m3/h (10 Pa), 6/70 m3/h (40 Pa), lezárható, gesztenye |  |
| EFR 174 | Önszabályozó, kézi beállítású légbevezető 6/12/18/24/35 m3/h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lezárh |  |
| EFR 178 | Önszabályozó, kézi beállítású légbevezető 6/12/18/24/35 m3/h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lezárh |  |
| EFR 176 | Önszabályozó, kézi beállítású légbevezető 6/12/18/24/35 m3/h (10 Pa), 12/22/35/40/45 (40 Pa), lezárh |  |
| EFR 175* | Szett: önszabályozó, kézi beállítású légbevezető (EFR 174) + huzatkorlátozó esővédő (AEA 100) |  |
| EFR 179* | Szett: önszabályozó, kézi beállítású légbevezető (EFR 178) + huzatkorlátozó esővédő (AEA 156), |  |
| EFR 177* | Szett: önszabályozó, kézi beállítású légbevezető (EFR 176) + huzatkorlátozó esővédő (AEA 157), l |  |
| Higroszabályozás nélküli akusztikus légbevezetők (37-40 dB(A)) |
| EAF 313 | Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), fehér |  |
| EAF 315* | Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), tölgy |  |
| EAF 314* | Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), gesztenyeű |  |
| EAF 316* | Önszab,, kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), szürke |  |
| Higroszabályozás nélküli akusztikus légbevezetők akusztikus kiegészítovel (39-42 dB(A)) |
| EAF 319* | Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), fehér |  |
| EAF 321* | Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), tölgy |  |
| EAF 320* | Önszab., kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), gesztenye |  |
| EAF 322* | Önszab,, kézi beáll. akuszt. légbev. 5/35 m3/h (10 Pa), 10/70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), szürke |  |
| Akusztikus kiegészítők |
|
| AEA 301 | Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), fehér |  |
| AEA 302* | Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), tölgy |  |
| AEA 303* | Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), gesztenye |  |
| AEA 304* | Akusztikus kiegészítő EAR, EAF 37 dB(A) típusú légbevezetőkhöz +2 dB(A), szürke |  |
| Nyílt égésterű gázkészülékek légellátásához alkalmazható légbevezetők |
| Nyílt égésterű gázkészülékek légellátásához alkalmazható higroszabályozású légbevezetők |
| EMM 916 | Higroszab. légbevezető 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, fehér |  |
| EMM 916 | Higroszab. légbevezető 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, fehér + |  |
| EMM 972 | Higroszab. légbevezető 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, tölgy |  |
| EMM 973 | Higroszab. légbevezető 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, geszteny |  |
| Nyílt égésterű gázkészülékek légellátásához alkalmazható higroszabályozású akusztikus légbevezetok ( |
| EHA 753 | Higroszab. akuszt. légbevezető 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lezárható, 37dB(A), fehér |  |
| EHA 755 | Higroszab. akuszt. légbevezető 22-50 m3/h (10 Pa), 44-100 m3/h (40 Pa), nem lezárható, 37dB(A), fehé |  |
| EAR 202 | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), fehér |  |
| EAR 292* | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), tölgy |  |
| EAR 290* | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), gesztenye |  |
| EAR 327* | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), szürke |  |
| EAR 203 | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), fehér |  |
| EAR 297* | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), tölgy |  |
| EAR 295* | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), gesztenye |  |
| EAR 328* | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 37 dB(A), szürke |  |
| Nyílt égésteru gázkészülékek légellátásához alkalmazható higroszabályozású akusztikus légbevezetok a |
| EAR 289* | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), fehér |  |
| EAR 293* | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), tölgy |  |
| EAR 291* | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), gesztenye |  |
| EAR 329* | Higroszab. akuszt. légbev. 11-35 m3/h (10 Pa), 22-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), szürke |  |
| EAR 294* | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), fehér |  |
| EAR 298* | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), tölgy |  |
| EAR 296* | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), gesztenye |  |
| EAR 330* | Higroszab. akuszt. légbev. 17-35 m3/h (10 Pa), 34-70 m3/h (40 Pa), nem lez., 39 dB(A), szürke |  |
| Nyílt égésterű gázkészülékek légellátásához alkalmazható fix léghozamú légbevezetok |
| EFA 580* | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 22 m3/h (10 Pa), 44 m |  |
| EFA 581 | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A |  |
| EFA 591* | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A |  |
| EFA 590* | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A |  |
| EAF 309 | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), fehér |  |
| EAF 311 | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), tölgy |  |
| EAF 310 | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), gesztenye |  |
| EAF 312 | Akusztikus fix léghozamú légbevezető 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 37 dB(A), szürke |  |
| EAF 323* | Akuszt. fix léghozamú légbev.+akuszt. kieg. 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), fehér |  |
| EAF 325* | Akuszt. fix léghozamú légbev.+akuszt. kieg. 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), tölgy |  |
| EAF 324* | Akuszt. fix léghozamú légbev.+akuszt. kieg. 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), gesztenye |  |
| EAF 326* | Akuszt. fix léghozamú légbev.+akuszt. kieg. 35 m3/h (10 Pa), 70 m3/h (40 Pa), 39 dB(A), szürke |  |
| Külsőoldali esővédők |
|
| AEA 731 | Standard esővédő+rovarrács 23 mm, fehér |  |
| AEA 827 | Standard esővédő+rovarrács 23 mm, tölgy |  |
| AEA 733 | Standard esővédő+rovarrács 23 mm, gesztenye |  |
| AEA 098 | Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, fehér |  |
| AEA 099T | Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, tölgy |  |
| AEA 099G | Keskeny esővédő+rovarrács 10 mm, gesztenye |  |
| DP 0390 | Keskeny rovarrács 3mm, fehér |  |
| DP 0391 | Keskeny rovarrács 3mm, tölgy |  |
| DP 0392 | Keskeny rovarrács 3mm, gesztenye |  |
| DP 0393* | Keskeny rovarrács 3mm, alumínium |  |
| AEA 100 | Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, fehér |  |
| AEA 156* | Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, tölgy |  |
| AEA 157* | Esővédő+rovarrács huzatkorlátozóval 27 mm, gesztenye |  |
| AEA 833 | Akusztikus esővédő EMM, EMF típushoz 47 mm, + 4 dB(A), fehér |  |
| AEA 852* | Akusztikus esővédő EMM, EMF típushoz 47 mm, + 4 dB(A), tölgy |  |
| AEA 834* | Akusztikus esővédő EMM, EMF típushoz 47 mm, + 4 dB(A), gesztenye |  |
| AEA 851 | Akusztikus esővédő EHA, EFA típushoz 49 mm, + 3 dB(A), fehér |  |
| AEA 332* | Akusztikus esővédő EHA, EAR, EFA, EAF típushoz 49 mm, + 3 dB(A), tölgy |  |
| AEA 103* | Akusztikus esővédő EHA, EAR, EFA, EAF típushoz 49 mm, + 3 dB(A), gesztenye |  |
| AEA 334* | Akusztikus esővédő EHA, EAR, EFA, EAF típushoz 49 mm, + 3 dB(A), szürke |  |
| Falátvezetéses légbevezetők |
| EHT 780 | Higroszab. falátvezetéses légbevezető 7-35 m3/h (10 Pa), lezárható, fehér |  |
| EHT 957 | Higroszab. falátvezetéses légbevezető 13-35 m3/h (10 Pa), nem lezárható, fehé |  |
| EHT 022 | Higroszab. falátvezetéses légbevezető 17-35 m3/h (10 Pa), nem lezárható, fehér |  |
| EFT 840* | Fix léghozamú falátvezetéses légbevezető 20 m3/h (10 Pa), fehér |  |
| EFT 026 | Fix léghozamú falátvezetéses légbevezető 35 m3/h (10 Pa), fehér |  |
| Esővédők, kiegészítők |
| AEA 968 | Hangcsillapító betét EHT és EFT típusokhoz Ø100 mm, + 9 dB(A) |  |
| AEA 967* | Hangcsillapító betét EHT és EFT típusokhoz Ø125 mm, + 16 dB(A) |  |
| AEA 064 | Légmennyiség korlátozó falátvezetéses légbevezetőhöz Ø100 mm |  |
| AEA 774 | Rovarháló EHT és EFT típusokhoz |  |
| AEA 775 | Külső esővédő rács, Ø100 mm falátvezetéshez, fehér |  |
| AEA 778 | Külső szúnyoghálós esővédő rács Ø100 mm falátvezetéshez, fehér |  |
| Légelvezető elemek gravitációs szellőzéshez |
| GHN 735 | Higroszabályozású gravitációs légelvezető 15-75(100) m3/h (10 Pa), rátétes 125×105 m |  |
| GHN 736 | Higroszabályozású gravitációs légelvezető 15-75 m3/h (10 Pa), Ø125 mm |  |
| GFN 849* | Fix léghozamú gravitációs légelvezető 75(100) m3/h (10 Pa), rátétes, 125×105 |  |
| GFN 850* | Fix léghozamú gravitációs légelvezető 75 m3/h (10 Pa), Ø125 mm |  |